Search Glossary

QCVN 02:2022/BXD PHỤ LỤC A SỐ LIỆU KHÍ HẬU, KHÍ TƯỢNG
No data was found
QCVN 02:2022/BXD
Type
QCVN
Status
Effective
Language
Vietnamese
Document Info
Code: QCVN 02:2022/BXD
Ministry of Construction
Issuance: 26/09/2022
Effective: 26/03/2023
Supercedes: QCVN 02:2009/BXD
Table of Contents
QCVN 02:2022/BXD

QCVN 02:2022/BXD PHỤ LỤC A SỐ LIỆU KHÍ HẬU, KHÍ TƯỢNG

Phụ lục A Số liệu khí hậu, khí tượng
Bảng A.1 – Tọa độ vị trí các trạm khí tượng

 

Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thành phố, quận, huyện (hoặc tương đương) Trạm Vị trí
Kinh độ Vĩ độ Cao độ (m)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Khu vực Tây Bắc
1. Lai Châu Mường Tè Mường Tè 102,83 22,37 310
Sìn Hồ Sìn Hồ 103,23 22,37 1529
TP. Lai Châu Tam Đường 103,48 22,42 900
Than Uyên Than Uyên 103,88 21,95 556
Mường Lay Lai Châu 103,15 22,07 244
2. Điện Biên Tuần Giáo Tuần Giáo 103,42 21,58 570
Tuần Giáo Pha Ěin 103,52 21,57 1347
Điện Biên Đông Điện Biên 103,00 21,37 479
3. Sơn La Quỳnh Nhai Quỳnh Nhai 103,57 21,85 802
Sông Mã Sông Mã 103,73 21,07 302
Mai Sơn Cò Nòi 104,15 21,13 704
Yên Châu Yên Châu 104,30 21,05 59
Bắc Yên Bắc Yên 104,42 21,25 65
Phù Yên Phù Yên 104,63 21,27 182
Mộc Châu Mộc Châu 104,68 20,83 958
Sơn La Sơn La 103,90 21,33 676
4. Hoà Bình Kim Bôi Kim Bôi 105,53 20,67 100
Mai Châu Mai Châu 105,05 20,65 160
Lạc Thuỷ Chi Nê 105,78 20,48 25
Lạc Sơn Lạc Sơn 105,45 20,45 40
TP. Hoà Bình Hoà Bình 105,33 20,82 23
Khu vực Việt Bắc
5. Hà Giang Hoàng Su Phì Hoàng Su Phì 104,68 22,75 553
Bắc Mê Bắc Mê 105,37 22,73 74
Bắc Quang Bắc Quang 104,87 22,50 73
TP. Hà Giang Hà Giang 104,97 22,82 118
6. Lào Cai Bảo Yên Phố Ràng 104,47 22,23 150
Bắc Hà Bắc Hà 104,28 22,53 957
Sa Pa Sa Pa 103,82 22,35 1570
7. Yên Bái Mù Căng Chải Mù Căng Chải 104,05 21,87 975
Văn Chấn Văn Chấn 104,52 21,58 257
Lục Yên Lục Yên 104,72 22,10 84
TP. Yên Bái Yên Bái 104,87 21,70 56
8. Tuyên Quang Hàm Yên Hàm Yên 105,03 22,07 47
TP. Tuyên Quang Tuyên Quang 105,22 21,82 42
Chiêm Hoá Chiêm Hoá 105,27 22,15 50
9. Bắc Cạn Chợ Rã Chợ Rã 105,72 22,45 210
Ngân Sơn Ngân Sơn 105,98 22,43 566
TP. Bắc Cạn Bắc Cạn 105,83 22,15 174
10. Thái Nguyên Định Hoá Định Hoá 105,63 21,92 220
TP. Thái Nguyên Thái Nguyên 105,83 21,60 36
11. Phú Thọ Thanh Sơn Minh Đài 105,05 21,17 100
Phong Châu Phú Hộ 105,23 21,45 36
TP. Việt Trì Việt Trì 105,42 21,30 17
12. Vĩnh Phúc TP. Vĩnh Yên Tam Đảo 105,65 21,47 897
Vĩnh Yên Vĩnh Yên 105,60 21,32 10
Khu vực Đông Bắc
13. Cao Bằng Bảo Lạc Bảo Lạc 105,67 22,95 258
Nguyên Bình Nguyên Bình 105,95 22,65 208
Trùng Khánh Trùng Khánh 106,52 22,83 520
TP. Cao Bằng Cao Bằng 106,25 22,67 258
14. Lạng Sơn Bắc Sơn Bắc Sơn 106,32 21,90 400
Hữu Lũng Hữu Lũng 106,35 21,50 40
Đình Lập Đình Lập 107,10 21,53 174
Tràng Định Thất Khê 106,47 22,25 275
TP. Lạng Sơn Lạng Sơn 106,77 21,83 258
15. Bắc Giang Lục Ngạn Lục Ngạn 106,55 21,38 15
Sơn Động Sơn Động 106,85 21,33 59
TP. Bắc Giang Bắc Giang 106,22 21,30 7
Hiệp Hoà Hiệp Hoà 105,97 21,35 5
16. Quảng Ninh Uông Bí Uông Bí 106,75 21,03 4
Cô Tô Cô Tô 107,77 20,98 70
TP. Hạ Long Bãi Cháy 107,07 20,97 87
Cẩm Phả Cửa Ông 107,35 21,02 60
Tiên Yên Tiên Yên 107,40 21,33 14
Hải Ninh Móng Cái 107,97 21,52 7
Quảng Hà Quảng Hà 107,75 21,45 6
17. Hải Phòng Kiến An Phù Liễn 106,63 20,80 113
Đồ Sơn Hòn Dấu 106,80 20,67 38
Bạch Long Vĩ Bạch Long Vĩ 107,72 20,13 63
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ
18. Hà Nội Ba Vì Ba Vì 105,42 21,15 20
Hà Đông Hà Đông 105,75 20,97 5
TX. Sơn Tây Sơn Tây 105,50 21,13 7
Đống Đa Láng 105,80 21,03 5
19. Hải Dương Chí Linh Chí Linh 106,38 21,08 30
TP. Hải Dương Hải Dương 106,30 20,93 2
20. Hưng Yên TP. Hưng Yên Hưng Yên 106,05 20,65 4
21. Nam Định TP. Nam Định Nam Định 106,15 20,40 3
Hải Hậu Văn Lý 106,30 20,12 3
22. Thái Bình Kiến Xương Thái Bình 106,35 20,45 3
23. Hà Nam TP. Phủ Lý Hà Nam 105,92 20,55 3
24. Ninh Bình TP. Ninh Bình Ninh Bình 105,97 20,23 2
Hoàng Long Nho Quan 105,73 20,33 12
Khu vực Bắc Trung Bộ
25. Thanh Hoá Yên Định Yên Định 105,67 19,98 9
Thọ Xuân Bái Thượng 105,38 19,90 21
Như Thanh Như Xuân 105,57 19,63 10
TX. Nghi Sơn Tĩnh Gia 105,78 19,45 5
Quảng Xương Thanh Hoá 105,78 19,75 5
Quan Hoá Hồi Xuân 105,12 20,37 87
26. Nghệ An Quỳ Châu Quỳ Châu 105,12 19,57 87
Quỳ Hợp Quỳ Hợp 105,15 19,32 88
Nghĩa Đàn Tây Hiếu 105,40 19,32 72
Quỳnh Lưu Quỳnh Lưu 105,63 19,17 3
Con Cuông Con Cuông 104,88 19,05 27
Đô Lương Đô Lương 105,30 18,90 4
Tương Dương Tương Dương 104,43 18,90 97
TP. Vinh Vinh 105,70 18,67 6
27. Hà Tĩnh Hương Khê Hương Khê 105,72 18,18 10
Kỳ Anh Kỳ Anh 106,28 18,08 3
TP. Hà Tĩnh Hà Tĩnh 105,90 18,35 3
28. Quảng Bình Tuyên Hoá Tuyên Hoá 106,02 17,88 25
Quảng Trạch Ba Đồn 106,42 17,75 8
TP. Đồng Hới Đồng Hới 106,60 17,48 7
29. Quảng Trị Vĩnh Linh Cồn Cỏ 107,33 17,17 6
TP. Đông Hà Đông Hà 107,08 16,85 4
Hướng Hoá Khe Sanh 106,73 16,63 367
30. Thừa Thiên Huế A Lưới A Lưới 107,28 16,22 600
Nam Đông Nam Đông 107,72 16,17 15
Huế Huế 107,58 16,43 17
Khu vực Nam Trung Bộ
31. Đà Nẵng TP. Đà Nẵng Đà Nẵng 108,20 16,03 6
32. Quảng Nam TP. Tam Kỳ Tam Kỳ 108,47 15,57 5
Trà My Trà My 108,25 15,33 3
33. Quảng Ngãi Ba Tơ Ba Tơ 108,73 14,77 5
TP. Quảng Ngãi Quảng Ngãi 108,80 15,12 8
Lý Sơn Lý Sơn 109,15 15,38 12
34. Bình Định Hoài Nhơn Hoài Nhơn 109,03 14,52 6
TP. Quy Nhơn Quy Nhơn 109,22 13,77 5
35. Phú Yên Tây Sơn Sơn Hoà 108,98 13,05 5
TP. Tuy Hoà Tuy Hoà 109,28 13,08 12
36. Khánh Hoà TP. Nha Trang Nha Trang 109,20 12,22 5
Cam Ranh Cam Ranh 109,15 11,92 7
Trường Sa Trường Sa 111,92 8,65 2
37. Ninh Thuận TP. Phan Rang Phan Rang 108,98 11,58 6
38. Bình Thuận TP. Phan Thiết Phan Thiết 108,10 10,93 9
Hàm Tân La Gi 107,77 10,68 5
Phú Quý Phú Quý 108,93 10,52 5
Khu vực Tây Nguyên
39. Kon Tum Đắc Tô Đắc Tô 107,83 14,65 500
Kon Tum Kon Tum 108,00 14,33 536
40. Gia Lai TP. PlêiKu PlêiKu 108,02 13,97 800
An Khê An Khê 108,65 13,95 150
Ayunpa Ayunpa 108,45 13,38 27
41. Đắc Lắc M’ Ěrak M’ Ěrak 108,77 12,73 478
TP. Buôn Ma Thuột Buôn Ma Thuột 108,05 12,67 490
Krông Buk Buôn Hồ 108,27 12,92 700
42. Đắc Nông Đắc Nông Đắc Nông 107,68 12,00 660
43. Lâm Đồng Đức Trọng Liên Khương 108,38 11,75 961
TP. Đà Lạt Đà Lạt 108,45 11,95 1513
Bảo Lộc Bảo Lộc 107,82 11,53 850
Khu vực Nam Bộ
44. Bình Phước Đồng Phú Đồng Xoài 106,90 11,53 82
Phước Long Phước Long 106,98 11,83 245
45. Tây Ninh TP. Tây Ninh Tây Ninh 106,12 11,33 10
46. Bà Rịa Vũng Tàu TP. Vũng Tàu Vũng Tàu 107,08 10,37 4
Côn Đảo Côn Đảo 106,60 8,68 7
47. TP. Hồ Chí Minh Tân Bình Tân Sơn Hoà 106,67 10,80 5
48.Long An Mộc Hoá Mộc Hoá 105,93 10,78 3
49. Tiền Giang TP. Mỹ Tho Mỹ Tho 106,40 10,35 2
50. Đồng Tháp TP. Cao Lãnh Cao Lãnh 105,63 10,47 2
51. Bến Tre Ba Tri Ba Tri 106,60 10,05 12
52. Trà Vinh Càng Long Càng Long 106,20 9,98 2
53. An Giang TP. Châu Đốc Châu Đốc 105,13 10,70 5
54. Cần Thơ TP. Cần Thơ Cần Thơ 105,77 10,03 3
55. Sóc Trăng TP. Sóc Trăng Sóc Trăng 105,97 9,60 3
56. Kiên Giang TP. Rạch Giá Rạch Giá 105,07 10,00 2
TP. Phú Quốc Phú Quốc 103,97 10,22 2
57. Bạc Liêu TP. Bạc Liêu Bạc Liêu 105,72 9,28 2
58. Cà Mau TP. Cà Mau Cà Mau 105,15 9,18 3
59. Vĩnh Long TP. Vĩnh Long Vĩnh Long 105,58 10,25 3
Bảng A.2 – Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (ºC)
Trạm Tháng Năm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Mường Tè 16,9 18,4 21,1 24,1 25,9 26,4 26,2 26,3 25,6 23,7 20,3 17,3 22,7
2. Sìn Hồ 10,2 12,3 15,5 18,0 19,4 20,0 20,0 19,9 18,8 16,5 13,1 10,2 16,2
3. Tam Đường 13,6 15,4 18,7 21,4 22,7 23,1 22,9 23,1 22,2 20,2 16,9 13,9 19,5
4. Than Uyên 14,6 16,2 19,5 22,7 24,6 25,2 25,2 25,1 24,3 22,1 18,5 15,3 21,1
5. Lai Châu 17,2 18,9 22,1 24,9 26,4 26,7 26,5 26,7 26,1 24,0 20,6 17,5 23,1
6. Tuần Giáo 15,1 16,8 19,9 23,0 24,8 25,4 25,3 25,1 24,2 22,0 18,7 15,4 21,3
7. Pha Đin 12,5 14,5 17,7 20,0 20,7 20,8 20,6 20,6 20,0 18,1 15,2 12,4 17,7
8. Điện Biên 16,5 18,3 21,0 23,8 25,5 26,3 25,9 25,6 24,9 22,9 19,7 16,5 22,2
9. Quỳnh Nhai 16,8 18,6 21,8 24,9 26,8 27,3 27,2 27,1 26,3 24,1 20,6 17,3 23,2
10. Sông Mã 16,8 18,6 21,7 24,8 26,4 26,6 26,3 26,0 25,3 23,2 19,9 16,8 22,7
11. Cò Nòi 14,6 16,6 20,1 23,2 24,7 25,1 24,9 24,5 23,6 21,4 18,1 14,9 21,0
12. Yên Châu 16,5 18,6 22,1 25,2 26,9 27,3 27,1 26,7 25,6 23,3 20,0 16,9 23,0
13. Bắc Yên 14,2 15,8 19,0 22,6 24,6 25,4 25,1 24,7 23,7 21,6 18,4 15,1 20,9
14. Phù Yên 16,3 18,0 21,1 24,6 27,1 28,2 28,1 27,4 26,2 23,9 20,6 17,2 23,2
15. Mộc Châu 12,3 13,8 17,2 20,6 22,6 23,3 23,2 22,7 21,5 19,2 16,2 13,1 18,8
16. Sơn La 14,9 16,9 20,3 23,3 24,9 25,3 25,1 24,8 23,9 21,7 18,4 15,4 21,2
17. Kim Bôi 16,3 17,6 20,3 24,1 26,9 28,3 28,3 27,6 26,4 24,0 20,7 17,5 23,2
18. Mai Châu 18,4 20,2 22,7 25,5 26,5 26,6 26,4 25,9 25,1 23,6 21,4 19,0 23,4
19. Chi Nê 16,5 17,9 20,5 24,3 27,5 29,1 29,0 28,2 27,0 24,5 21,2 17,7 23,6
20. Lạc Sơn 16,5 17,9 20,5 24,4 27,3 28,4 28,4 27,8 26,5 24,1 20,8 17,6 23,3
21. Hoà Bình 16,5 18,0 20,9 24,8 27,5 28,7 28,6 28,1 27,0 24,5 21,1 17,8 23,6
22. Hoàng Su Phì 14,5 16,3 19,4 23,1 25,4 26,4 26,2 25,9 24,6 22,1 18,7 15,3 21,5
23. Bắc Mê 15,0 16,7 19,9 23,6 26,0 27,2 27,3 27,0 25,6 22,8 19,2 15,7 22,2
24. Bắc Quang 15,8 17,4 20,4 23,9 26,6 27,8 27,9 27,7 26,5 24,0 20,4 16,9 22,9
25. Hà Giang 15,6 17,2 20,4 24,1 26,7 27,7 27,8 27,6 26,5 23,9 20,3 16,9 22,9
26. Phố Ràng 15,8 17,2 20,3 24,0 26,8 28,2 28,2 27,7 26,4 23,8 20,3 16,6 23,0
27. Bắc Hà 11,3 12,8 16,1 19,9 22,5 23,9 23,9 23,4 22,0 19,5 15,9 12,4 18,6
28. Sa Pa 8,6 10,4 13,9 17,1 18,9 19,8 19,8 19,5 18,2 15,7 12,5 9,4 15,3
29. Mù Căng Chải 12,9 14,7 18,1 21,0 22,5 23,0 22,9 22,7 21,7 19,6 16,3 13,2 19,1
30. Văn Chấn 15,6 17,1 20,1 23,6 26,2 27,5 27,5 26,9 25,7 23,4 20,0 16,7 22,5
31. Lục Yên 15,6 17,1 20,0 23,7 26,7 28,0 28,1 27,7 26,5 24,0 20,4 16,9 22,9
32. Yên Bái 15,8 17,1 19,9 23,6 26,8 28,2 28,2 27,8 26,7 24,3 20,8 17,3 23,0
33. Hàm Yên 15,7 17,3 20,3 24,0 27,0 28,2 28,3 27,9 26,7 24,2 20,5 17,0 23,1
34. Tuyên Quang 16,1 17,6 20,5 24,3 27,4 28,7 28,6 28,1 27,1 24,6 21,0 17,5 23,5
35. Chiêm Hóa 15,7 17,3 20,3 24,1 27,0 28,2 28,2 27,8 26,7 24,1 20,4 16,9 23,1
36. Chợ Rã 14,8 16,6 19,8 23,7 26,3 27,7 27,7 27,4 26,1 23,2 19,3 15,7 22,4
37. Ngân Sơn 12,5 14,2 17,4 21,4 24,2 25,6 25,7 25,4 24,0 21,2 17,4 13,7 20,2
38. Bắc Kạn 14,9 16,5 19,5 23,3 26,3 27,6 27,6 27,2 26,1 23,4 19,6 16,1 22,4
39. Định Hoá 15,4 17,0 19,8 23,6 26,8 28,1 28,2 27,7 26,5 23,9 20,1 16,6 22,8
40. Thái Nguyên 16,0 17,3 20,0 23,8 27,2 28,6 28,7 28,2 27,3 24,8 21,2 17,6 23,4
41. Minh Đài 15,7 17,3 20,0 23,8 26,6 28,0 28,1 27,6 26,4 23,9 20,3 16,8 22,9
42. Phú Hộ 16,1 17,3 20,1 23,9 27,1 28,6 28,6 28,1 27,1 24,6 21,2 17,6 23,3
43. Việt Trì 16,4 17,5 20,3 24,1 27,4 28,9 28,9 28,4 27,4 25,1 21,6 18,0 23,7
44. Tam Đảo 11,2 12,5 15,4 19,0 21,7 23,1 23,2 22,8 21,7 19,2 16,0 12,7 18,2
45. Vĩnh Yên 16,7 17,9 20,5 24,3 27,7 29,2 29,3 28,7 27,8 25,3 21,9 18,3 24,0
46. Bảo Lạc 14,7 16,7 20,4 24,2 26,6 27,6 27,7 27,2 25,7 22,9 19,1 15,6 22,4
47. Nguyên Bình 12,4 14,2 17,6 21,7 24,6 26,0 26,1 25,6 24,2 21,4 17,5 13,8 20,4
48. Trùng Khánh 11,8 13,6 17,1 21,2 24,2 25,7 26,0 25,6 24,0 21,0 17,1 13,2 20,0
49. Cao Bằng 13,8 15,5 18,9 23,1 25,9 27,2 27,2 26,8 25,5 22,7 18,7 15,1 21,7
50. Bắc Sơn 13,1 14,7 17,8 21,9 25,2 26,7 26,8 26,3 25,0 22,2 18,3 14,6 21,1
51. Hữu Lũng 15,6 17,0 19,9 23,8 27,2 28,4 28,5 28,0 26,9 24,3 20,6 17,0 23,1
52. Đình Lập 14,0 15,6 18,7 22,6 25,6 27,0 27,1 26,5 25,3 22,6 18,9 15,3 21,6
53. Thất Khê 13,6 15,3 18,6 22,9 26,0 27,4 27,6 27,2 25,8 22,9 18,9 15,0 21,8
54. Lạng Sơn 13,1 14,7 18,0 22,3 25,5 26,9 27,1 26,6 25,2 22,3 18,4 14,6 21,3
55. Lục Ngạn 15,7 17,2 20,2 24,2 27,5 28,8 28,8 28,2 27,1 24,5 20,8 17,2 23,3
56. Sơn Động 15,4 17,0 20,0 24,0 27,0 28,2 28,3 27,6 26,4 23,8 20,2 16,6 22,9
57. Bắc Giang 16,2 17,4 20,1 23,9 27,2 28,8 29,1 28,5 27,5 25,0 21,3 17,7 23,6
58. Hiệp Hòa 16,1 17,6 20,0 23,8 27,1 28,9 28,9 28,3 27,4 24,9 21,3 17,7 23,5
59. Uông Bí 16,7 17,8 20,2 23,9 27,2 28,7 28,8 28,2 27,2 25,0 21,5 18,0 23,6
60. Cô Tô 15,1 15,5 18,1 22,3 26,3 28,2 28,6 28,2 27,5 25,2 21,5 17,5 22,8
61. Bãi Cháy 16,2 17,0 19,5 23,4 26,9 28,4 28,6 27,9 27,1 25,0 21,5 17,9 23,3
62. Cửa Ông 15,5 16,3 19,0 23,0 26,7 28,2 28,5 27,9 26,9 24,6 21,0 17,3 22,9
63. Tiên Yên 15,1 16,3 19,1 23,1 26,4 27,8 28,0 27,5 26,5 23,9 20,2 16,5 22,5
64. Móng Cái 14,9 15,9 18,9 23,0 26,4 27,9 28,2 27,8 27,0 24,4 20,6 16,7 22,6
65. Quảng Hà 15,3 16,4 19,3 23,2 26,2 27,9 28,0 27,8 26,9 24,3 20,6 16,6 22,7
66. Phù Liễn 16,3 17,0 19,4 23,1 26,6 28,2 28,4 27,8 26,9 24,7 21,5 18,1 23,2
67. Hòn Dấu 17,1 17,3 19,5 23,2 27,1 28,8 29,2 28,6 27,8 25,8 22,6 19,1 23,8
68. Bạch Long Vĩ 17,2 17,1 19,0 22,7 26,5 28,4 28,9 28,5 27,5 25,5 22,5 19,2 23,6
69. Ba Vì 16,0 17,6 20,2 24,0 27,1 28,7 28,7 28,1 27,0 24,5 21,0 17,4 23,4
70. Hà Đông 16,5 17,8 20,3 24,0 27,1 29,0 29,1 28,4 27,2 24,9 21,6 18,0 23,7
71. Sơn Tây 16,3 17,6 20,2 24,0 27,2 28,9 28,9 28,4 27,3 25,0 21,5 17,9 23,6
72. Hà Nội 16,6 17,7 20,3 24,2 27,6 29,3 29,4 28,7 27,7 25,3 21,9 18,3 23,9
73. Chí Linh 16,3 17,6 20,1 23,9 27,1 28,9 29,0 28,4 27,5 25,2 21,8 18,2 23,7
74. Hải Dương 16,3 17,4 20,0 23,7 27,1 29,0 29,2 28,5 27,3 24,9 21,4 17,9 23,6
75. Hưng Yên 16,2 17,3 19,9 23,7 27,1 28,9 29,1 28,4 27,2 24,8 21,4 17,9 23,5
76. Nam Định 16,5 17,4 19,9 23,8 27,4 29,1 29,4 28,6 27,4 25,0 21,7 18,1 23,7
77. Văn Lý 16,7 17,2 19,2 23,1 27,2 29,1 29,4 28,8 27,6 25,2 22,0 18,5 23,7
78. Thái Bình 16,3 17,2 19,6 23,4 27,0 28,8 29,2 28,4 27,1 24,6 21,4 17,9 23,4
79. Hà Nam 16,4 17,4 20,0 23,7 27,2 29,0 29,2 28,4 27,2 24,8 21,5 18,0 23,6
80. Ninh Bình 16,6 17,5 19,9 23,7 27,3 29,0 29,2 28,5 27,3 25,0 21,8 18,3 23,7
81. Nho Quan 16,7 17,7 20,3 24,1 27,4 29,0 29,1 28,3 27,0 24,7 21,5 18,0 23,6
82. Yên Định 17,0 17,9 20,3 23,8 27,2 28,9 28,9 28,0 26,9 24,7 21,5 18,2 23,6
83. Bái Thượng 16,9 18,0 20,4 24,1 27,0 28,5 28,5 27,8 26,7 24,6 21,5 18,2 23,6
84. Như Xuân 16,9 17,8 20,2 23,9 27,3 29,0 28,9 28,0 26,6 24,4 21,4 18,1 23,5
85. Tĩnh Gia 17,1 17,8 20,0 23,7 27,5 29,4 29,5 28,5 27,1 24,8 21,8 18,5 23,8
86. Thanh Hoá 17,1 17,8 20,0 23,7 27,3 29,1 29,2 28,3 27,1 24,9 21,8 18,6 23,7
87. Hồi Xuân 17,0 18,5 21,1 24,7 27,0 27,8 27,7 27,2 26,2 23,9 20,8 17,8 23,3
88. Quỳ Châu 17,2 18,6 21,2 24,9 27,2 28,1 28,1 27,4 26,3 24,0 21,1 17,9 23,5
89. Quỳ Hợp 17,3 18,6 21,1 24,8 27,6 28,6 28,6 27,7 26,5 24,2 21,2 18,1 23,7
90. Tây Hiếu 17,0 18,1 20,7 24,5 27,5 28,8 28,8 27,7 26,4 24,1 21,1 17,9 23,6
91. Quỳnh Lưu 17,5 18,2 20,4 24,0 27,5 29,2 29,3 28,3 27,0 24,8 21,9 18,7 23,9
92. Con Cuông 17,6 18,7 21,3 25,0 27,7 28,9 28,8 28,0 26,6 24,4 21,5 18,4 23,9
93. Đô Lương 17,7 18,5 20,9 24,6 27,8 29,2 29,2 28,2 26,8 24,7 21,8 18,8 24,0
94. Tương Dương 18,0 19,4 22,2 25,6 27,6 28,3 28,2 27,5 26,5 24,4 21,4 18,4 24,0
95. Vinh 17,5 18,2 20,6 24,4 28,0 29,8 29,9 28,8 27,1 24,7 21,8 18,8 24,1
96. Hương Khê 17,6 18,7 21,3 25,1 27,8 29,2 29,2 28,1 26,3 24,0 21,3 18,5 23,9
97. Kỳ Anh 17,9 18,8 21,1 24,8 28,1 29,9 29,9 28,9 27,0 24,7 21,9 18,9 24,3
98. Hà Tĩnh 17,6 18,5 20,8 24,6 28,0 29,7 29,8 28,8 27,0 24,6 21,7 18,7 24,2
99. Tuyên Hoá 17,9 19,2 21,7 25,2 27,8 29,2 29,2 28,2 26,3 23,9 21,3 18,5 24,0
100. Ba Đồn 18,6 19,5 21,7 24,9 28,0 29,8 29,7 28,9 27,2 25,0 22,3 19,5 24,6
101 Đồng Hới 18,8 19,5 21,7 24,9 28,1 29,8 29,8 29,0 27,1 25,1 22,6 19,8 24,7
102. Cồn Cỏ 20,7 20,9 22,2 24,8 27,8 29,5 29,6 29,4 28,1 26,6 24,6 22,0 25,5
103. Đông Hà 19,6 20,5 22,7 25,9 28,4 29,8 29,5 28,9 27,3 25,3 23,0 20,3 25,1
104. Khe Sanh 18,1 19,2 21,8 24,6 25,9 25,9 25,4 25,0 24,4 23,1 21,0 18,5 22,7
105. A Lưới 17,3 18,5 20,7 22,9 24,2 25,4 25,0 24,7 23,3 21,7 19,9 17,7 21,8
106. Nam Đông 20,1 21,2 23,6 26,3 27,5 28,2 28,0 27,7 26,4 24,6 22,6 20,3 24,7
107. Huế 19,9 20,8 23,1 26,1 28,2 29,3 29,2 28,8 27,1 25,3 23,2 20,7 25,1
108. Đà Nẵng 21,5 22,4 24,2 26,5 28,4 29,4 29,3 29,0 27,6 26,0 24,4 22,2 25,9
109. Tam Kỳ 21,5 22,5 24,4 26,8 28,3 29,1 28,9 28,6 27,3 25,6 24,1 21,9 25,7
110. Trà My 20,7 22,1 24,1 26,1 26,9 27,2 27,0 26,9 25,9 24,4 22,8 20,8 24,5
111. Ba Tơ 21,5 22,7 24,6 26,9 27,9 28,3 28,1 27,9 26,7 25,3 23,8 21,8 25,5
112. Quảng Ngãi 21,7 22,5 24,4 26,7 28,5 29,1 29,0 28,6 27,4 25,9 24,3 22,4 25,9
113. Lý Sơn 23,1 23,4 24,3 26,3 28,3 29,5 29,5 29,5 28,4 27,1 25,9 24,0 26,6
114. Hoài Nhơn 22,3 23,2 24,9 27,1 28,5 29,1 29,0 28,8 27,3 25,9 24,7 23,0 26,2
115. Quy Nhơn 23,3 24,1 25,6 27,6 29,2 30,0 30,0 29,9 28,6 26,9 25,6 24,0 27,1
116. Sơn Hoà 22,2 23,4 25,4 27,8 28,8 28,7 28,4 28,2 27,1 25,6 24,2 22,6 26,0
117. Tuy Hoà 23,3 23,9 25,4 27,4 28,9 29,4 29,1 28,9 27,9 26,5 25,4 24,0 26,7
118. Nha Trang 24,0 24,6 25,8 27,4 28,6 28,8 28,5 28,5 27,8 26,7 25,8 24,7 26,8
119. Cam Ranh 24,5 25,1 26,4 28,1 29,0 29,1 28,8 28,9 28,0 26,8 26,0 24,9 27,2
120. Trường Sa 26,5 26,8 27,9 29,0 29,4 28,7 28,3 28,3 28,2 28,1 27,8 26,9 28,0
121. Phan Thiết 25,0 25,5 26,7 28,2 28,6 27,8 27,2 27,1 27,1 27,1 26,7 25,7 26,9
122. Hàm Tân 24,9 25,5 26,8 28,2 28,3 27,2 26,9 26,8 26,6 26,6 26,3 25,4 26,6
123. Phú Quý 25,0 25,5 26,7 28,3 29,2 28,7 28,3 28,2 28,1 27,5 26,7 25,6 27,3
124. Đắk Tô 19,3 21,1 23,3 24,5 24,6 24,2 23,6 23,3 23,1 22,2 21,2 19,6 22,5
125. Kon Tum 21,1 22,8 24,8 25,9 25,7 25,0 24,5 24,2 24,0 23,6 22,6 21,1 23,8
126. Pleiku 19,0 20,6 22,7 24,2 23,9 23,1 22,5 22,3 22,3 21,9 20,8 19,4 21,9
127. An Khê 19,9 21,2 23,3 25,5 26,3 26,3 25,7 25,3 24,7 23,6 22,1 20,5 23,7
128. Ayun Pa 22,5 24,1 26,5 28,5 28,5 27,8 27,2 26,9 26,4 25,5 24,3 22,8 25,9
129. M’Đrắk 20,4 21,7 23,7 25,7 26,3 26,3 25,9 25,8 25,0 23,8 22,3 20,7 24,0
130. Buôn Ma Thuột 21,0 22,5 24,5 26,1 25,8 24,9 24,3 24,2 24,0 23,5 22,5 21,2 23,7
131. Buôn Hồ 18,8 20,4 22,6 24,3 24,3 23,5 22,9 22,7 22,6 22,0 20,8 19,1 22,0
132. Đắk Nông 20,5 21,8 23,3 24,2 24,2 23,6 23,1 23,0 23,1 22,8 22,2 20,8 22,7
133. Liên Khương 19,5 20,5 21,7 22,7 22,8 22,4 21,8 21,8 21,6 21,2 20,7 19,9 21,4
134. Đà Lạt 15,9 16,9 18,1 19,0 19,5 19,2 18,8 18,6 18,5 18,2 17,5 16,4 18,0
135. Bảo Lộc 20,0 21,0 22,2 23,0 23,3 22,6 22,2 22,1 22,0 21,9 21,2 20,2 21,8
136. Đồng Phú (Đồng Xoài) 25,3 26,4 27,8 28,4 28,0 27,0 26,5 26,4 26,2 26,1 25,7 25,1 26,6
137. Phước Long 24,6 25,6 27,0 27,7 27,3 26,3 25,8 25,6 25,5 25,5 25,2 24,3 25,9
138. Tây Ninh 25,8 26,7 28,0 29,0 28,5 27,6 27,2 27,2 26,9 26,7 26,4 25,7 27,2
139. Vũng Tàu 25,3 25,7 27,0 28,5 28,8 28,0 27,4 27,3 27,2 27,0 26,8 25,8 27,1
140. Côn Đảo 25,3 25,7 26,8 28,1 28,4 28,0 27,8 27,7 27,4 27,1 26,9 26,0 27,1
